Konkrétní nabídka rychlostí a internetových tarifů je vždy závislá na
dostupnosti dané technologie v lokalitě.
Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.
Dostupné od 1. 1. 2023
Vyladili jsme tarify na míru vašim potřebám. Rychlejší a ještě stabilnější.
Chytrá TV zdarma po dobu 3 měsíců k novému tarifu
Zákaznická podpora vlastního call centra 24/7
Oprávněný servis zdarma v každém z tarifů
Bezpečný internet v každém z tarifů
Dále u nás máte možnost výběru z několika balíčků internetové TV
Konkrétní nabídka rychlostí a internetových tarifů je vždy závislá na
dostupnosti dané technologie v lokalitě.
Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.
Ideální volba pro připojení do rodinného domu.
maximální rychlost až 60 / 5 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 350 Kč | 350 Kč |
12 měsíců | 3780 Kč | 315 Kč |
24 měsíců | 6720 Kč | 280 Kč |
36 měsíců | 8820 Kč | 245 Kč |
maximální rychlost až 80 / 10 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 450 Kč | 450 Kč |
12 měsíců | 4860 Kč | 405 Kč |
24 měsíců | 8640 Kč | 360 Kč |
36 měsíců | 11340 Kč | 315 Kč |
maximální rychlost až 100 / 20 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 550 Kč | 550 Kč |
12 měsíců | 5940 Kč | 495 Kč |
24 měsíců | 10560 Kč | 440 Kč |
36 měsíců | 13860 Kč | 385 Kč |
maximální rychlost až 210 / 30 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 650 Kč | 650 Kč |
12 měsíců | 7020 Kč | 585 Kč |
24 měsíců | 12480 Kč | 520 Kč |
36 měsíců | 16380 Kč | 455 Kč |
maximální rychlost až 310 / 50 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 750 Kč | 750 Kč |
12 měsíců | 8100 Kč | 675 Kč |
24 měsíců | 14400 Kč | 600 Kč |
36 měsíců | 18900 Kč | 525 Kč |
Běžně využívaný v bytových domech, kde není plnohodnotná optická síť.
maximální rychlost až 260 / 20 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 350 Kč | 350 Kč |
12 měsíců | 3780 Kč | 315 Kč |
24 měsíců | 6720 Kč | 280 Kč |
36 měsíců | 8820 Kč | 245 Kč |
maximální rychlost až 330 / 30 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 450 Kč | 450 Kč |
12 měsíců | 4860 Kč | 405 Kč |
24 měsíců | 8640 Kč | 360 Kč |
36 měsíců | 11340 Kč | 315 Kč |
maximální rychlost až 400 / 40 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 550 Kč | 550 Kč |
12 měsíců | 5940 Kč | 495 Kč |
24 měsíců | 10560 Kč | 440 Kč |
36 měsíců | 13860 Kč | 385 Kč |
V bytových domech a stavbách, kde je plnohodnotná optická síť až do bytu.
maximální rychlost až 1000 / 200 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 350 Kč | 350 Kč |
12 měsíců | 3780 Kč | 315 Kč |
24 měsíců | 6720 Kč | 280 Kč |
36 měsíců | 8820 Kč | 245 Kč |
maximální rychlost až 1000 / 500 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 450 Kč | 450 Kč |
12 měsíců | 4860 Kč | 405 Kč |
24 měsíců | 8640 Kč | 360 Kč |
36 měsíců | 11340 Kč | 315 Kč |
maximální rychlost až 1000 / 1000 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 550 Kč | 550 Kč |
12 měsíců | 5940 Kč | 495 Kč |
24 měsíců | 10560 Kč | 440 Kč |
36 měsíců | 13860 Kč | 385 Kč |
maximální rychlost až 2000 / 1000 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 650 Kč | 650 Kč |
12 měsíců | 7020 Kč | 585 Kč |
24 měsíců | 12480 Kč | 520 Kč |
36 měsíců | 16380 Kč | 455 Kč |
Pevné připojení přes telefonní linku
maximální rychlost až 50 / 4,5 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 455 Kč | 455 Kč |
12 měsíců | 5220 Kč | 435 Kč |
maximální rychlost až 250 / 12 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 625 Kč | 625 Kč |
12 měsíců | 7200 Kč | 600 Kč |
maximální rychlost až 500 / 45 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 695 Kč | 695 Kč |
12 měsíců | 8100 Kč | 675 Kč |
maximální rychlost až 1000 / 90 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 795 Kč | 795 Kč |
12 měsíců | 9300 Kč | 775 Kč |
maximální rychlost až 2000 / 120 Mbps
Doba fixace | Jednorázová platba | Přepočtená měsíční cena |
---|---|---|
bez fixace | 895 Kč | 895 Kč |
12 měsíců | 10500 Kč | 875 Kč |
Položka | Cena |
---|---|
Pozastavení služby | 100 Kč |
Servisní práce - započatá 1/2 hodina práce a doprava | 299 Kč |
Neoprávněný servis - započatá 1/2 hodina práce a doprava | 499 Kč |
Expresní zásah do 24 hodin | 599 Kč |
Expresní zásah do 4 hodin | 1999 Kč |
Expresní připojení do 3 dnů a nebo mimo pracovní dobu | 999 Kč |
Rozšířená veřejná IPv4 | 200 Kč |
Základní veřejná IPv4 | 50 Kč |
Rozšíření rychlosti odesílání - Upload PLUS | 50 Kč |
Snížení tarifu | 1599 Kč |